Elecciones Municipales 2024 - Heredia, Costa Rica
Playlist
5 Videos
Municipios de Heredia
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 14 |
Clasificación del cantón en IDG | Medio alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 4 |
Posición del cantón en IBINAc | 3 |
Valor del IEC | 31.23 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 18 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 200,791 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 35,708 |
Superficie (km²) 2021 | 56.01 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 3 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 77 |
Posición del cantón en IBINAc | 8 |
Valor del IEC | 39.44 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 7 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 634,986 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 24 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 20,066 |
Superficie (km²) 2021 | 12.38 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 22 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 55 |
Posición del cantón en IBINAc | 21 |
Valor del IEC | 30.99 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 6 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 196,569 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 8 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 18,384 |
Superficie (km²) 2021 | 6.75 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 9 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 56 |
Posición del cantón en IBINAc | 28 |
Valor del IEC | 37.14 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 3 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 1,918,719 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 13 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 103,058 |
Superficie (km²) 2021 | 283.11 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 8 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 6 |
Posición del cantón en IBINAc | 1 |
Valor del IEC | 34.95 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 1 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 124,306 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 17,588 |
Superficie (km²) 2021 | 26.67 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 7 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 6 |
Posición del cantón en IBINAc | 2 |
Valor del IEC | 36.41 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 4 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 163,100 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 24,059 |
Superficie (km²) 2021 | 8.34 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 12 |
Clasificación del cantón en IDG | Medio alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 11 |
Posición del cantón en IBINAc | 9 |
Valor del IEC | 32.33 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 20 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 171,416 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 39,255 |
Superficie (km²) 2021 | 48.31 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 13 |
Clasificación del cantón en IDG | Medio alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Media |
Posición del cantón en IPM | 16 |
Posición del cantón en IBINAc | 11 |
Valor del IEC | 29.5 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 13 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 127,094 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 29,184 |
Superficie (km²) 2021 | 52.1 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 10 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 3 |
Posición del cantón en IBINAc | 4 |
Valor del IEC | 45.48 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 2 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 332,694 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 7 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 36,850 |
Superficie (km²) 2021 | 25.4 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 66 |
Clasificación del cantón en IDG | Medio alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Baja |
Posición del cantón en IPM | 76 |
Posición del cantón en IBINAc | 65 |
Valor del IEC | 13.55 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 38 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 294,717 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 38,493 |
Superficie (km²) 2021 | 2,144.38 |
Todos los datos mostrados son extraidos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Puede descargar el archivo con los datos haciendo clic AQUI.