Elecciones Municipales 2024 - Cartago, Costa Rica
Playlist
6 Videos
Candidato del Partido Liberación Nacional en Cartago desea impulsar a los jóvenes. | Trivision 36
14:16El candidato a la alcaldía de El Guarco por el Partido Unión, busca impulsar la policía municipal.
15:59Municipios de Cartago
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 24 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 30 |
Posición del cantón en IBINAc | 20 |
Valor del IEC | 28.72 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 10 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 46,389 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 11,668 |
Superficie (km²) 2021 | 79.18 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 18 |
Clasificación del cantón en IDG | Medio alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Baja |
Posición del cantón en IPM | 6 |
Posición del cantón en IBINAc | 19 |
Valor del IEC | 35.98 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 32 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 1,395,406 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 9 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 129,811 |
Superficie (km²) 2021 | 278.66 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 17 |
Clasificación del cantón en IDG | Medio |
Clasificación del cantón en IDG-D | Media |
Posición del cantón en IPM | 16 |
Posición del cantón en IBINAc | 16 |
Valor del IEC | 25.75 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 47 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 243,421 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 36,558 |
Superficie (km²) 2021 | 172 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 31 |
Clasificación del cantón en IDG | Medio |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 78 |
Posición del cantón en IBINAc | 41 |
Valor del IEC | 32.22 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 35 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 94,965 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 6 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 12,917 |
Superficie (km²) 2021 | 250.07 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 11 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Baja |
Posición del cantón en IPM | 52 |
Posición del cantón en IBINAc | 40 |
Valor del IEC | 30.19 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 16 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 678,612 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 6 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 75,756 |
Superficie (km²) 2021 | 44.18 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 29 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Media |
Posición del cantón en IPM | 35 |
Posición del cantón en IBINAc | 12 |
Valor del IEC | 28.51 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 56 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 125,134 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 38,716 |
Superficie (km²) 2021 | 202.9 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 20 |
Clasificación del cantón en IDG | Alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Muy baja |
Posición del cantón en IPM | 63 |
Posición del cantón en IBINAc | 7 |
Valor del IEC | 27.37 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 14 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 304,111 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 50,246 |
Superficie (km²) 2021 | 476.99 |
Dato | Detalle |
---|---|
Posición del cantón en DHc | 37 |
Clasificación del cantón en IDG | Medio alto |
Clasificación del cantón en IDG-D | Baja |
Posición del cantón en IPM | 73 |
Posición del cantón en IBINAc | 76 |
Valor del IEC | 36.95 |
Posición del cantón en IPS Cantonal | 63 |
PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 315,957 |
PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 60,125 |
Superficie (km²) 2021 | 1,589.25 |
Todos los datos mostrados son extraidos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Puede descargar el archivo con los datos haciendo clic AQUI.