Resultados Provisionales de las Elecciones Presidenciales 2026 en Costa Rica
El 1 de febrero de 2026, la Corte Número 9 presentó los resultados provisionales de las elecciones presidenciales en Costa Rica, revelando cifras que marcarán el rumbo político del país. Con un porcentaje de participación del 69,93%, el país ha demostrado un notable interés en el proceso electoral, aunque la tasa de abstención alcanzó el 30,07%.
A continuación, se detallan los resultados de las elecciones.
Resultados a Nivel Nacional
| Partido Político | Votos | % |
|---|---|---|
| Pueblo Soberano | 1,093,008 | 48,51% |
| Liberación Nacional | 750,585 | 33,32% |
| Coalición Agenda Ciudadana | 108,261 | 4,81% |
| Frente Amplio | 83,826 | 3,72% |
| Unidad Social Cristiana | 63,182 | 2,80% |
| Nueva República | 49,031 | 2,18% |
| Avanza | 40,006 | 1,78% |
| Unidos Podemos | 19,376 | 0,86% |
| Liberal Progresista | 10,378 | 0,46% |
| Progreso Social Democrático | 7,390 | 0,33% |
| Nueva Generación | 5,528 | 0,25% |
| Centro Democrático y Social | 5,206 | 0,23% |
| Integración Nacional | 4,095 | 0,18% |
| Justicia Social Costarricense | 3,038 | 0,13% |
| De la Clase Trabajadora | 2,547 | 0,11% |
| Unión Costarricense Democrática | 1,808 | 0,08% |
| Esperanza Nacional | 1,647 | 0,07% |
| Esperanza y Libertad | 1,420 | 0,06% |
| Aquí Costa Rica Manda | 1,326 | 0,06% |
| Alianza Costa Rica Primero | 1,280 | 0,06% |
Datos Clave del Proceso Electoral
La cantidad total de juntas electorales fue de 7,154, de las cuales se procesaron 6,326, lo que representa un 88,43% de seguimiento en el conteo de votos. En total, 3,257,724 electores estaban inscritos, y se recibieron 2,278,008 votos, de los cuales 2,252,938 fueron válidos. Los votos nulos y en blanco sumaron 25,070.