Resultados Provisionales de las Elecciones Presidenciales en Costa Rica
El 1 de febrero de 2026, se presentaron los resultados provisionales de las elecciones presidenciales en Costa Rica, que han captado la atención nacional debido a la relativa alta participación electoral. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, el país mostró una participación del 69,83%, dejando un 30,17% de abstencionismo.
Los datos indican que se procesaron 6110 de 7154 juntas, lo que representa un 85,41% del total. Este nivel de compromiso electoral es significativo, marcando un interés robusto en el proceso democrático del país, aunando esfuerzos para una elección que se anticipaba reñida.
Resultados por Partido Político
| Partido Político | Votos | % |
|---|---|---|
| Pueblo Soberano | 1 052 123 | 48,67% |
| Liberación Nacional | 717 418 | 33,18% |
| Coalición Agenda Ciudadana | 103 110 | 4,77% |
| Frente Amplio | 79 958 | 3,70% |
| Unidad Social Cristiana | 60 922 | 2,82% |
| Nueva República | 47 251 | 2,19% |
| Avanza | 38 234 | 1,77% |
| Unidos Podemos | 18 622 | 0,86% |
| Liberal Progresista | 10 057 | 0,47% |
| Progreso Social Democrático | 7 217 | 0,33% |
| Nueva Generación | 5 378 | 0,25% |
| Centro Democrático y Social | 5 040 | 0,23% |
| Integración Nacional | 3 956 | 0,18% |
| Justicia Social Costarricense | 2 984 | 0,14% |
| De la Clase Trabajadora | 2 455 | 0,11% |
| Unión Costarricense Democrática | 1 732 | 0,08% |
| Esperanza Nacional | 1 574 | 0,07% |
| Esperanza y Libertad | 1 375 | 0,06% |
| Alianza Costa Rica Primero | 1 242 | 0,06% |
| Aquí Costa Rica Manda | 1 240 | 0,06% |
Con un total de 2 186 091 votos recibidos, de los cuales 2 161 888 fueron válidos, y 24 203 votos nulos y blancos, los resultados proponen un panorama interesante de la política nacional. El partido Pueblo Soberano lidera con una considerable diferencia ante su más cercano competidor, el Partido Liberación Nacional.