Resultados Provisionales de las Elecciones Presidenciales 2026
El 1 de febrero de 2026 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, y los resultados provisionales ya han comenzado a tomar forma. Este evento electoral, marcado por una participación del 69,57%, prometió un panorama político intrigante para el país.
Corte Número 6: Datos Clave
Hasta el momento, se han procesado 5,429 juntas de un total de 7,154, lo que representa un 75,89% de avance en la recopilación de votos. Sin embargo, el abstencionismo alcanza un alarmante 30,43%.
Resultados en la Carrera Presidencial
A continuación, se presenta un resumen de los resultados electorales hasta la fecha:
| Partido Político | Votos | % |
|---|---|---|
| Pueblo Soberano | 924,325 | 49,19% |
| Liberación Nacional | 616,943 | 32,83% |
| Coalición Agenda Ciudadana | 87,735 | 4,67% |
| Frente Amplio | 68,377 | 3,64% |
| Unidad Social Cristiana | 53,191 | 2,83% |
| Nueva República | 41,507 | 2,21% |
| Avanza | 32,740 | 1,74% |
| Unidos Podemos | 16,093 | 0,86% |
| Liberal Progresista | 8,267 | 0,44% |
| Progreso Social Democrático | 6,400 | 0,34% |
| Nueva Generación | 4,888 | 0,26% |
| Centro Democrático y Social | 4,437 | 0,24% |
| Integración Nacional | 3,432 | 0,18% |
| Justicia Social Costarricense | 2,310 | 0,12% |
| De la Clase Trabajadora | 2,115 | 0,11% |
| Unión Costarricense Democrática | 1,548 | 0,08% |
| Esperanza Nacional | 1,347 | 0,07% |
| Esperanza y Libertad | 1,207 | 0,06% |
| Aquí Costa Rica Manda | 1,098 | 0,06% |
| Alianza Costa Rica Primero | 1,086 | 0,06% |
Votación General y Observaciones
El número total de electores inscritos alcanzó 2,731,841, y los votos recibidos hasta el momento son 1,900,570. Se registraron 1,879,046 votos válidos, mientras que los votos nulos y blancos suman 21,524.