Elecciones Presidenciales en Costa Rica: Resultados Provisionales del Corte 11
El 1 de febrero de 2026, Corte Número 11 Generado 2026-02-02 09:00 a. m. del Tribunal Supremo de Elecciones reveló los resultados provisionales de la elección presidencial en Costa Rica.
Participación Ciudadana en las Elecciones
Con una participación del 69.10%, los costarricenses mostraron un compromiso significativo hacia la democracia, mientras que el abstencionismo alcanzó el 30.90%. Un total de 7,154 juntas fueron convocadas, de las cuales se procesaron 6,881, lo que representa un 96.18% del total.
Resultados Provisionales a Nivel Nacional
| Partido Político | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pueblo Soberano | 1,185,446 | 48.33% |
| Liberación Nacional | 819,992 | 33.43% |
| Coalición Agenda Ciudadana | 119,010 | 4.85% |
| Frente Amplio | 92,249 | 3.76% |
| Unidad Social Cristiana | 68,349 | 2.79% |
| Nueva República | 53,292 | 2.17% |
| Avanza | 43,707 | 1.78% |
| Unidos Podemos | 21,010 | 0.86% |
| Liberal Progresista | 11,135 | 0.45% |
| Progreso Social Democrático | 8,544 | 0.35% |
| Nueva Generación | 5,958 | 0.24% |
| Centro Democrático y Social | 5,626 | 0.23% |
| Integración Nacional | 4,416 | 0.18% |
| Justicia Social Costarricense | 3,391 | 0.14% |
| De la Clase Trabajadora | 2,721 | 0.11% |
| Unión Costarricense Democrática | 1,978 | 0.08% |
| Esperanza Nacional | 1,790 | 0.07% |
| Esperanza y Libertad | 1,534 | 0.06% |
| Aquí Costa Rica Manda | 1,429 | 0.06% |
| Alianza Costa Rica Primero | 1,401 | 0.06% |
Análisis de Votación
Con 2,480,032 de votos recibidos y 2,452,978 votos válidos, el resultado plantea un escenario interesante para el desarrollo político del país. En este contexto, el partido Pueblo Soberano ha obtenido una ventaja significativa, lo que indica una preferencia clara por sus propuestas. Mientras tanto, las opciones tradicionales como Liberación Nacional continúan atrayendo una parte considerable del electorado.