Resultados Provisionales de las Elecciones Presidenciales 2026
La noche del 1 de febrero de 2026, se presentó el corte número 10 de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales en Costa Rica. Este informe, generado a las 11:55 p.m., refleja los datos más recientes sobre la participación ciudadana y la distribución de los votos entre los diferentes partidos políticos.
Datos Clave del Proceso Electoral
Con un total de 7,154 juntas electorales, se han procesado 6,710 de ellas, lo que representa un 93.79% del total.
La participación del electorado fue del 69.10%, mientras que el abstencionismo alcanzó un 30.90%.
Distribución de Votos por Partido
| Partido Político | Votos | % |
|---|---|---|
| Pueblo Soberano | 1,156,735 | 48.33% |
| Liberación Nacional | 799,875 | 33.42% |
| Coalición Agenda Ciudadana | 116,288 | 4.86% |
| Frente Amplio | 89,918 | 3.76% |
| Unidad Social Cristiana | 66,667 | 2.79% |
| Nueva República | 51,763 | 2.16% |
| Avanza | 42,630 | 1.78% |
| Unidos Podemos | 20,578 | 0.86% |
| Liberal Progresista | 10,914 | 0.46% |
| Progreso Social Democrático | 8,366 | 0.35% |
| Nueva Generación | 5,787 | 0.24% |
| Centro Democrático y Social | 5,498 | 0.23% |
| Integración Nacional | 4,308 | 0.18% |
| Justicia Social Costarricense | 3,323 | 0.14% |
| De la Clase Trabajadora | 2,673 | 0.11% |
| Unión Costarricense Democrática | 1,912 | 0.08% |
| Esperanza Nacional | 1,743 | 0.07% |
| Esperanza y Libertad | 1,513 | 0.06% |
| Aquí Costa Rica Manda | 1,405 | 0.06% |
| Alianza Costa Rica Primero | 1,359 | 0.06% |
Contexto Electoral
Con 3,501,677 electores inscritos, se registraron 2,419,671 votos recibidos, de los cuales 2,393,255 fueron considerados válidos. Es importante mencionar que 26,416 votos fueron clasificados como nulos y blancos.