Elecciones Municipales 2024 - San Jose, Costa Rica
Playlist
20 Videos
Diego Lacayo busca innovar en proyectos para mejorar la empleabilidad y tramitología del cantón.
14:14Candidato a la alcaldía por el Frente Amplio busca trabajar mecanismos para disminuir la inseguridad
14:45Candidata a la Municipalidad de Goicoechea por el PLP, busca mejorar la seguridad. | Trivision 36
12:55Candidato por el partido PLP en Moravia: "se necesitan más proyectos de innovación y monitoreo".
14:49Candidata por el partido Agenda Democrática busca crear estrategias para mejorar la inseguridad
13:10Candidato a la alcaldía, partido PLN, busca trabajar en una mayor participación de los ciudadanos.
14:57Municipios de San Jose
Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 44 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 44 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 13 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 28; Valor: 34,28 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 23 |
PIB Cantonal 2020 | 56,357 millones de colones |
PIB per cápita 2020 | 3 millones de colones |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 17924 |
Superficie (km²) 2021 | 342,56 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 50 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 68 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 59 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 66 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 49 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 239,551 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 3 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 54008 |
Superficie (km²) 2021 | 21,47 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 41 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 16 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 25 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 51 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 57 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 140,419 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 2 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 45499 |
Superficie (km²) 2021 | 163,47 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 6 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 15 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 32 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 24 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 40 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 577,015 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 7 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 52356 |
Superficie (km²) 2021 | 16,06 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 39 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 62 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 31 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 35 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 48 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 852,321 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 3 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 166824 |
Superficie (km²) 2021 | 118,89 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 16 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 4 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 14 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 18 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 25 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 121,794 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 4 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 23858 |
Superficie (km²) 2021 | 163,47 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 5 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 66 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 10 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 7 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 5 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 308,571 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 5 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 45702 |
Superficie (km²) 2021 | 28,82 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 38 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 36 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 44 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 33 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 8 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 515,522 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 4 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 118820 |
Superficie (km²) 2021 | 1901,8 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 35 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 54 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 30 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 9 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 67 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 117,680 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 3 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 30166 |
Superficie (km²) 2021 | 555,02 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 34 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 41 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 48 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 2 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 62 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 9,166,134 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 26 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 237070 |
Superficie (km²) 2021 | 44,62 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 76 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 28 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 27 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 53 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 45 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 32,379 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 4 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 5913 |
Superficie (km²) 2021 | 404,44 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 2 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 22 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 42 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 12 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 22 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 1,013,017 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 14 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 51389 |
Superficie (km²) 2021 | 34,53 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 33 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 67 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 33 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 11 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 21 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 878,093 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 6 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 92162 |
Superficie (km²) 2021 | 31,7 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 63 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 41 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 49 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 62 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 24 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 75,193 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 5 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 9522 |
Superficie (km²) 2021 | 121,89 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 4 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 47 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 35 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 1 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 9 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 791,554 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 13 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 43143 |
Superficie (km²) 2021 | 15,78 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 1 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 12 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 58 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 47 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 12 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 770,611 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 13 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 40530 |
Superficie (km²) 2021 | 61,42 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 75 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Media |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 59 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 57 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 57 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 42 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 72,520 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 4 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 12786 |
Superficie (km²) 2021 | 291,27 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 27 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 12 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 68 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 4 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 46 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 368,041 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 4 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 56239 |
Superficie (km²) 2021 | 8,27 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 51 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio bajo |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 52 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 39 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 21 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 30 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 21,098 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 3 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 5014 |
Superficie (km²) 2021 | 416,25 |
Índice/Dato | Detalle |
---|---|
Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 15 |
Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 65 |
Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 17 |
Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 29 |
Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 29 |
PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 327,391 |
PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 5 |
Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 56696 |
Superficie (km²) 2021 | 223,93 |
Todos los datos mostrados son extraidos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Puede descargar el archivo con los datos haciendo clic AQUI.