Elecciones Municipales 2024 - Guanacaste, Costa Rica
Playlist de candidatos de Guanacaste
15 Vídeos
59:30
58:15
14:16
17:07
11:21
52:19
14:14
14:45
13:36
15:27
52:19
53:48
55:55
50:47
50:42
Municipios de Guanacaste
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 48 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 43 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 46 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 44 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 54 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 99,356 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 14469 |
| Superficie (km²) 2021 | 646,02 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 67 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 9 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 71 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 61 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 43 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 176,973 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 7 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 15228 |
| Superficie (km²) 2021 | 1277,93 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 58 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 51 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 26 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 59 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 58 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 155,507 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 20547 |
| Superficie (km²) 2021 | 687,05 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 64 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 36 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 45 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 63 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 73 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 196,899 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 27418 |
| Superficie (km²) 2021 | 599,01 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 81 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio bajo |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 79 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 80 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 68 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 66 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 66,252 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 2 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 15154 |
| Superficie (km²) 2021 | 1385,38 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 49 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 70 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 60 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 65 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 31 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 667,675 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 9 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 50617 |
| Superficie (km²) 2021 | 1442,17 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 68 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 31 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 69 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 17 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 80 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 36,681 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 8957 |
| Superficie (km²) 2021 | 568,14 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 54 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Media |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 48 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 54 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 8 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 55 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 199,478 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 44746 |
| Superficie (km²) 2021 | 1333,57 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 59 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 44 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 56 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 48 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 65 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 273,947 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 45877 |
| Superficie (km²) 2021 | 1320,81 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 78 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 49 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 62 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 10 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 60 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 20,651 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 6415 |
| Superficie (km²) 2021 | 262,99 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 57 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 27 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 43 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 14 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 50 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 161,856 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 7 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 16147 |
| Superficie (km²) 2021 | 669,23 |
Todos los datos mostrados son extraidos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Puede descargar el archivo con los datos haciendo clic AQUI.