Elecciones Municipales 2024 - Alajuela, Costa Rica
Playlist
5 Vídeos
14:16
16:12
15:41
20:29
16:16
Municipios de Alajuela
| Índice/Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 19 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 50 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 29 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 34 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 36 |
| PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 3,672,111 |
| PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 12 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 220529 |
| Superficie (km²) 2021 | 391,62 |
| Índice/Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 23 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 56 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 6 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 6 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 39 |
| PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 109,149 |
| PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 22350 |
| Superficie (km²) 2021 | 126,31 |
| Índice/Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 21 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 59 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 22 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 25 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 27 |
| PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 427,295 |
| PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 5 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 57965 |
| Superficie (km²) 2021 | 142,47 |
| Índice/Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 53 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Media |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 12 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 66 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 67 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 66 |
| PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 54,359 |
| PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 3 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 12187 |
| Superficie (km²) 2021 | 752,84 |
| Índice/Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 77 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Media |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 72 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 80 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 77 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 79 |
| PIB Cantonal 2020 | En millones de colones: 107,667 |
| PIB per cápita 2020 | En millones de colones: 3 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 14411 |
| Superficie (km²) 2021 | 1332,71 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 43 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 34 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 38 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 73 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: NA |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 60,629 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 6990 |
| Superficie (km²) 2021 | 254,89 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 28 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Media |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 70 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 51 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 71 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 41 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 967,627 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 121836 |
| Superficie (km²) 2021 | 3352,31 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 74 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 36 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 52 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 3 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 37 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 36,158 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 5066 |
| Superficie (km²) 2021 | 125,03 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 36 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 24 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 36 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 26 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 11 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 385,708 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 69851 |
| Superficie (km²) 2021 | 1021,74 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 40 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 36 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 23 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 37 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 17 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 90,900 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 15486 |
| Superficie (km²) 2021 | 136,76 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 30 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Media |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 59 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 18 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 31 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 26 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 169,318 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 33862 |
| Superficie (km²) 2021 | 127,01 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 42 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 74 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 64 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 36 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 34 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 89,014 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 17192 |
| Superficie (km²) 2021 | 145,11 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 32 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 29 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 15 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 15 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 33 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 161,929 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 30308 |
| Superficie (km²) 2021 | 38,94 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 26 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 64 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 37 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 52 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 19 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 137,642 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 24019 |
| Superficie (km²) 2021 | 74,48 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 72 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Media |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 80 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 77 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 74 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 69 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 156,532 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 32805 |
| Superficie (km²) 2021 | 1592,71 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 25 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 40 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 24 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 50 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 15 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 95,246 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 7 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 9484 |
| Superficie (km²) 2021 | 157,36 |
Todos los datos mostrados son extraidos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Puede descargar el archivo con los datos haciendo clic AQUI.